WEAPON SKILL GRAPHS
武器技能数据研究
FULL DATASET
完整数据集:新旧系统对比
命中上限
Hit Cap| 武器技能 | 旧系统 | 新系统 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏斜伤害比例 | 相对基础 偏斜伤害提升 | 未命中概率 | 命中上限 | 偏斜伤害比例 | 相对基础 偏斜伤害提升 | 未命中概率 | 命中上限 | |
| 300 | 65% | 0% | 8% | 9% | 65% | 0% | 8% | 8% |
| 301 | 69% | 6.15% | 7.8% | 8.8% | 67% | 3.08% | 7.8% | 7.8% |
| 302 | 73% | 12.31% | 7.6% | 8.6% | 69% | 6.15% | 7.6% | 7.6% |
| 303 | 77% | 18.46% | 7.4% | 8.4% | 71% | 9.23% | 7.4% | 7.4% |
| 304 | 81% | 24.62% | 7.2% | 8.2% | 73% | 12.31% | 7.2% | 7.2% |
| 305 | 85% | 30.77% | 6% | 6% | 75% | 15.38% | 7% | 7% |
| 306 | 89% | 36.92% | 5.9% | 5.9% | 77% | 18.46% | 6.8% | 6.8% |
| 307 | 93% | 43.08% | 5.8% | 5.8% | 79% | 21.54% | 6.6% | 6.6% |
| 308 | 95% | 46.15% | 5.7% | 5.7% | 81% | 24.62% | 6.4% | 6.4% |
| 309 | 95% | 46.15% | 5.6% | 5.6% | 83% | 27.69% | 6.2% | 6.2% |
| 310 | 95% | 46.15% | 5.5% | 5.5% | 85% | 30.77% | 6% | 6% |
| 311 | 95% | 46.15% | 5.4% | 5.4% | 87% | 33.85% | 5.8% | 5.8% |
| 312 | 95% | 46.15% | 5.3% | 5.3% | 89% | 36.92% | 5.6% | 5.6% |
| 313 | 95% | 46.15% | 5.2% | 5.2% | 91% | 40% | 5.4% | 5.4% |
| 314 | 95% | 46.15% | 5.1% | 5.1% | 93% | 43.08% | 5.2% | 5.2% |
| 315 | 95% | 46.15% | 5% | 5% | 95% | 46.15% | 5% | 5% |
RACIAL + BOOK
种族加成 VS 种族加成 + 技能书
相对基础偏斜伤害提升
Glancing Damage Increase命中上限
Hit Cap| 武器技能 | 旧系统 | 新系统 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏斜伤害比例 | 相对基础 偏斜伤害提升 | 未命中概率 | 命中上限 | 偏斜伤害比例 | 相对基础 偏斜伤害提升 | 未命中概率 | 命中上限 | |
| 305 | 85% | 30.77% | 6% | 6% | N/A不适用。种族加成 + 技能书可达到 308 | |||
| 306 | 89% | 36.92% | 5.9% | 5.9% | ||||
| 307 | 93% | 43.08% | 5.8% | 5.8% | ||||
| 308 | 95% | 46.15% | 5.7% | 5.7% | 81% | 24.62% | 6.4% | 6.4% |
| 309 | 95% | 46.15% | 5.6% | 5.6% | 83% | 27.69% | 6.2% | 6.2% |
| 310 | 95% | 46.15% | 5.5% | 5.5% | 85% | 30.77% | 6% | 6% |
| 311 | 95% | 46.15% | 5.4% | 5.4% | 87% | 33.85% | 5.8% | 5.8% |
| 312 | 95% | 46.15% | 5.3% | 5.3% | 89% | 36.92% | 5.6% | 5.6% |
| 313 | 95% | 46.15% | 5.2% | 5.2% | 91% | 40% | 5.4% | 5.4% |
| 314 | 95% | 46.15% | 5.1% | 5.1% | 93% | 43.08% | 5.2% | 5.2% |
| 315 | 95% | 46.15% | 5% | 5% | 95% | 46.15% | 5% | 5% |
BOOK DATASET
无种族加成 VS 技能书
相对基础偏斜伤害提升
Glancing Damage Increase命中上限
Hit Cap| 武器技能 | 旧系统 | 新系统 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏斜伤害比例 | 相对基础 偏斜伤害提升 | 未命中概率 | 命中上限 | 偏斜伤害比例 | 相对基础 偏斜伤害提升 | 未命中概率 | 命中上限 | |
| 300 | 65% | 0% | 8% | 9% | N/A不适用。技能书可达到 305 | |||
| 301 | 69% | 6.15% | 7.8% | 8.8% | ||||
| 302 | 73% | 12.31% | 7.6% | 8.6% | ||||
| 303 | 77% | 18.46% | 7.4% | 8.4% | ||||
| 304 | 81% | 24.62% | 7.2% | 8.2% | ||||
| 305 | 85% | 30.77% | 6% | 6% | 75% | 15.38% | 7% | 7% |
| 306 | 89% | 36.92% | 5.9% | 5.9% | 77% | 18.46% | 6.8% | 6.8% |
| 307 | 93% | 43.08% | 5.8% | 5.8% | 79% | 21.54% | 6.6% | 6.6% |
| 308 | 95% | 46.15% | 5.7% | 5.7% | 81% | 24.62% | 6.4% | 6.4% |
| 309 | 95% | 46.15% | 5.6% | 5.6% | 83% | 27.69% | 6.2% | 6.2% |
| 310 | 95% | 46.15% | 5.5% | 5.5% | 85% | 30.77% | 6% | 6% |
| 311 | 95% | 46.15% | 5.4% | 5.4% | 87% | 33.85% | 5.8% | 5.8% |
| 312 | 95% | 46.15% | 5.3% | 5.3% | 89% | 36.92% | 5.6% | 5.6% |
| 313 | 95% | 46.15% | 5.2% | 5.2% | 91% | 40% | 5.4% | 5.4% |
| 314 | 95% | 46.15% | 5.1% | 5.1% | 93% | 43.08% | 5.2% | 5.2% |
| 315 | 95% | 46.15% | 5% | 5% | 95% | 46.15% | 5% | 5% |